Jefferson City, TN
Barndo1 Fluffy Cow Farm Stay at Cedar Pond Farms
¡Trae a todo el grupo a Cedar Pond Farms! Este alojamiento incluye Barndo 1AS, 1AN y 1B, y ofrece varios dormitorios, cocinas, baños y espacios de estar para reuniones familiares, invitados de boda, reuniones y retiros. Una característica única es la puerta interior de conexión entre 1AS y 1AN, que permite un fácil acceso entre las unidades y mantiene la privacidad. Disfruta de la pesca en nuestro estanque privado, vistas panorámicas de la granja, vacas Scottish Highland y un tranquilo entorno rural cerca de Dollywood, Cherokee Lake y CNU.
¡Trae a todo el grupo a Cedar Pond Farms! Este alojamiento incluye Barndo 1AS, 1AN y 1B, y ofrece varios dormitorios, cocinas, baños y espacios de estar para reuniones familiares, invitados de boda, reuniones y retiros. Una característica única es la puerta interior de conexión entre 1AS y 1AN, que permite un fácil acceso entre las unidades y mantiene la privacidad. Disfruta de la pesca en nuestro estanque privado, vistas panorámicas de la granja, vacas Scottish Highland y un tranquilo entorno rural cerca de Dollywood, Cherokee Lake y CNU.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 24 ago 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ago 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ago 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ago 2026 | 1850 US$ | No disponible | 1 |
| 28 ago 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 29 ago 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 30 ago 2026 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 31 ago 2026 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 1 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 2 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 3 sept 2026 | 1850 US$ | No disponible | 1 |
| 4 sept 2026 | 1850 US$ | No disponible | 2 |
| 5 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 6 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 7 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2026 | 1850 US$ | No disponible | 1 |
| 12 sept 2026 | 1850 US$ | No disponible | 1 |
| 13 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 19 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 20 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 1874 US$ | Disponible | 2 |
| 25 sept 2026 | 2415 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 2341 US$ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 2 oct 2026 | 1954 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 2054 US$ | Disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 6 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 7 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 8 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 9 oct 2026 | 2740 US$ | Disponible | 3 |
| 10 oct 2026 | 2807 US$ | Disponible | 3 |
| 11 oct 2026 | 2758 US$ | Disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 14 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | 2138 US$ | Disponible | 1 |
| 16 oct 2026 | 2331 US$ | Disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | 2246 US$ | Disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | 1885 US$ | Disponible | 1 |
| 19 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2026 | 1856 US$ | Disponible | 1 |
| 22 oct 2026 | 2179 US$ | Disponible | 1 |
| 23 oct 2026 | 2510 US$ | Disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | 2408 US$ | Disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | 1882 US$ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2026 | 1850 US$ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2026 | 1891 US$ | Disponible | 1 |
| 30 oct 2026 | 2102 US$ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | 1975 US$ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 2 nov 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 3 nov 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 4 nov 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 5 nov 2026 | 2079 US$ | Disponible | 3 |
| 6 nov 2026 | 2509 US$ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | 2524 US$ | Disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | 1955 US$ | Disponible | 3 |
| 9 nov 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 10 nov 2026 | 2079 US$ | Disponible | 3 |
| 11 nov 2026 | 2083 US$ | Disponible | 3 |
| 12 nov 2026 | 2180 US$ | Disponible | 3 |
| 13 nov 2026 | 2270 US$ | Disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | 2202 US$ | Disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 16 nov 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 17 nov 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 18 nov 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 19 nov 2026 | 2042 US$ | Disponible | 3 |
| 20 nov 2026 | 2342 US$ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | 2194 US$ | Disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | 2166 US$ | Disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | 2360 US$ | Disponible | 3 |
| 24 nov 2026 | 2982 US$ | Disponible | 3 |
| 25 nov 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 26 nov 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | 1984 US$ | Disponible | 3 |
| 30 nov 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 1 dic 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | 1933 US$ | Disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | 2031 US$ | Disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | 1984 US$ | Disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | 2065 US$ | Disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | 1883 US$ | Disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | 2018 US$ | Disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | 2276 US$ | Disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | 1992 US$ | Disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | 1920 US$ | Disponible | 3 |
| 15 dic 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 17 dic 2026 | 1962 US$ | Disponible | 3 |
| 18 dic 2026 | 2312 US$ | Disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | 2813 US$ | Disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | 2774 US$ | Disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | 2880 US$ | Disponible | 3 |
| 22 dic 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 23 dic 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 24 dic 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 25 dic 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 26 dic 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 27 dic 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 28 dic 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 29 dic 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 30 dic 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 31 dic 2026 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 1 ene 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 2 ene 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 3 ene 2027 | 2042 US$ | Disponible | 2 |
| 4 ene 2027 | 1936 US$ | Disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | 1864 US$ | Disponible | 2 |
| 9 ene 2027 | 2001 US$ | Disponible | 2 |
| 10 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 11 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | 2162 US$ | Disponible | 2 |
| 16 ene 2027 | 2162 US$ | Disponible | 2 |
| 17 ene 2027 | 2148 US$ | Disponible | 2 |
| 18 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 23 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 24 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 25 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 30 ene 2027 | 1850 US$ | Disponible | 2 |
| 31 ene 2027 | 1914 US$ | Disponible | 2 |
| 1 feb 2027 | 1875 US$ | Disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | 2038 US$ | Disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | 1904 US$ | Disponible | 2 |
| 4 feb 2027 | 1992 US$ | Disponible | 2 |
| 5 feb 2027 | 2032 US$ | Disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | 2003 US$ | Disponible | 2 |
| 8 feb 2027 | 2028 US$ | Disponible | 2 |
| 9 feb 2027 | 2055 US$ | Disponible | 2 |
| 10 feb 2027 | 2002 US$ | Disponible | 2 |
| 11 feb 2027 | 2042 US$ | Disponible | 2 |
| 12 feb 2027 | 2507 US$ | Disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | 2521 US$ | Disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | 2462 US$ | Disponible | 2 |
| 15 feb 2027 | 2063 US$ | Disponible | 2 |
| 16 feb 2027 | 2169 US$ | Disponible | 2 |
| 17 feb 2027 | 2069 US$ | Disponible | 2 |
| 18 feb 2027 | 2196 US$ | Disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | 2205 US$ | Disponible | 3 |
| 20 feb 2027 | 2138 US$ | Disponible | 3 |
| 21 feb 2027 | 2120 US$ | Disponible | 2 |
| 22 feb 2027 | 2121 US$ | Disponible | 2 |
| 23 feb 2027 | 2124 US$ | Disponible | 2 |
| 24 feb 2027 | 2127 US$ | Disponible | 2 |
| 25 feb 2027 | 2148 US$ | Disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | 2289 US$ | Disponible | 3 |
| 27 feb 2027 | 2158 US$ | Disponible | 3 |
| 28 feb 2027 | 2162 US$ | Disponible | 2 |
| 1 mar 2027 | 2075 US$ | Disponible | 3 |
| 2 mar 2027 | 2150 US$ | Disponible | 3 |
| 3 mar 2027 | 2159 US$ | Disponible | 3 |
| 4 mar 2027 | 2303 US$ | Disponible | 3 |
| 5 mar 2027 | 2358 US$ | Disponible | 3 |
| 6 mar 2027 | 2304 US$ | Disponible | 3 |
| 7 mar 2027 | 2071 US$ | Disponible | 3 |
| 8 mar 2027 | 2104 US$ | Disponible | 3 |
| 9 mar 2027 | 2090 US$ | Disponible | 3 |
| 10 mar 2027 | 2291 US$ | Disponible | 3 |
| 11 mar 2027 | 2331 US$ | Disponible | 3 |
| 12 mar 2027 | 2874 US$ | Disponible | 3 |
| 13 mar 2027 | 2748 US$ | Disponible | 3 |
| 14 mar 2027 | 2204 US$ | Disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | 2171 US$ | Disponible | 3 |
| 16 mar 2027 | 2580 US$ | Disponible | 3 |
| 17 mar 2027 | 2581 US$ | Disponible | 3 |
| 18 mar 2027 | 2592 US$ | Disponible | 3 |
| 19 mar 2027 | 2570 US$ | Disponible | 3 |
| 20 mar 2027 | 2713 US$ | Disponible | 3 |
| 21 mar 2027 | 2268 US$ | Disponible | 3 |
| 22 mar 2027 | 2314 US$ | Disponible | 3 |
| 23 mar 2027 | 2441 US$ | Disponible | 3 |
| 24 mar 2027 | 2306 US$ | Disponible | 3 |
| 25 mar 2027 | 2482 US$ | Disponible | 3 |
| 26 mar 2027 | 2873 US$ | Disponible | 3 |
| 27 mar 2027 | 2833 US$ | Disponible | 3 |
| 28 mar 2027 | 2846 US$ | Disponible | 3 |
| 29 mar 2027 | 2436 US$ | Disponible | 3 |
| 30 mar 2027 | 2452 US$ | Disponible | 3 |
| 31 mar 2027 | 2464 US$ | Disponible | 3 |
| 1 abr 2027 | 2327 US$ | Disponible | 2 |
| 2 abr 2027 | 2846 US$ | Disponible | 2 |
| 3 abr 2027 | 2834 US$ | Disponible | 2 |
| 4 abr 2027 | 2266 US$ | Disponible | 2 |
| 5 abr 2027 | 2336 US$ | Disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | 2312 US$ | Disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | 2313 US$ | Disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 10 abr 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 11 abr 2027 | 2949 US$ | Disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | 2246 US$ | Disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | 2333 US$ | Disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | 2357 US$ | Disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | 2321 US$ | Disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | 2637 US$ | Disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | 2418 US$ | Disponible | 2 |
| 18 abr 2027 | 2246 US$ | Disponible | 2 |
| 19 abr 2027 | 2165 US$ | Disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | 2133 US$ | Disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | 2205 US$ | Disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | 2305 US$ | Disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | 2797 US$ | Disponible | 2 |
| 24 abr 2027 | 2610 US$ | Disponible | 2 |
| 25 abr 2027 | 2214 US$ | Disponible | 2 |
| 26 abr 2027 | 2401 US$ | Disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | 2401 US$ | Disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | 2536 US$ | Disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | 2897 US$ | Disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | 3000 US$ | Disponible | 2 |
| 1 may 2027 | 2953 US$ | Disponible | 3 |
| 2 may 2027 | 2381 US$ | Disponible | 2 |
| 3 may 2027 | 2142 US$ | Disponible | 2 |
| 4 may 2027 | 2078 US$ | Disponible | 2 |
| 5 may 2027 | 2127 US$ | Disponible | 2 |
| 6 may 2027 | 2434 US$ | Disponible | 2 |
| 7 may 2027 | 2805 US$ | Disponible | 3 |
| 8 may 2027 | 2756 US$ | Disponible | 3 |
| 9 may 2027 | 2377 US$ | Disponible | 2 |
| 10 may 2027 | 2099 US$ | Disponible | 2 |
| 11 may 2027 | 2123 US$ | Disponible | 2 |
| 12 may 2027 | 2501 US$ | Disponible | 2 |
| 13 may 2027 | 2722 US$ | Disponible | 2 |
| 14 may 2027 | 2957 US$ | Disponible | 3 |
| 15 may 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 16 may 2027 | 2432 US$ | Disponible | 2 |
| 17 may 2027 | 2163 US$ | Disponible | 2 |
| 18 may 2027 | 2131 US$ | Disponible | 2 |
| 19 may 2027 | 2212 US$ | Disponible | 2 |
| 20 may 2027 | 2644 US$ | Disponible | 2 |
| 21 may 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 22 may 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 23 may 2027 | 2633 US$ | Disponible | 2 |
| 24 may 2027 | 2265 US$ | Disponible | 2 |
| 25 may 2027 | 2268 US$ | Disponible | 2 |
| 26 may 2027 | 2291 US$ | Disponible | 2 |
| 27 may 2027 | 2888 US$ | Disponible | 2 |
| 28 may 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 29 may 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 30 may 2027 | 3000 US$ | Disponible | 2 |
| 31 may 2027 | 2990 US$ | Disponible | 2 |
| 1 jun 2027 | 2990 US$ | Disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | 2905 US$ | Disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | 2928 US$ | Disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | 2554 US$ | Disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 20 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | 2722 US$ | Disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | 2616 US$ | Disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | 2717 US$ | Disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 26 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 27 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | 2729 US$ | Disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | 2843 US$ | Disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 2 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 3 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 4 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 5 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 6 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 7 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 8 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 9 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 10 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 11 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 12 jul 2027 | 2978 US$ | Disponible | 3 |
| 13 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 14 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 15 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 16 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 17 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 18 jul 2027 | 2831 US$ | Disponible | 3 |
| 19 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 20 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 21 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 22 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 23 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 24 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 25 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 26 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 27 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 28 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 29 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 30 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 31 jul 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 1 ago 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 2 ago 2027 | 2802 US$ | Disponible | 3 |
| 3 ago 2027 | 2821 US$ | Disponible | 3 |
| 4 ago 2027 | 2826 US$ | Disponible | 3 |
| 5 ago 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 6 ago 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 7 ago 2027 | 2901 US$ | Disponible | 3 |
| 8 ago 2027 | 2637 US$ | Disponible | 3 |
| 9 ago 2027 | 2402 US$ | Disponible | 3 |
| 10 ago 2027 | 2539 US$ | Disponible | 3 |
| 11 ago 2027 | 2574 US$ | Disponible | 3 |
| 12 ago 2027 | 2739 US$ | Disponible | 3 |
| 13 ago 2027 | 2793 US$ | Disponible | 3 |
| 14 ago 2027 | 2651 US$ | Disponible | 3 |
| 15 ago 2027 | 2961 US$ | Disponible | 3 |
| 16 ago 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 17 ago 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 18 ago 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 19 ago 2027 | 2897 US$ | Disponible | 3 |
| 20 ago 2027 | 2893 US$ | Disponible | 3 |
| 21 ago 2027 | 2848 US$ | Disponible | 3 |
| 22 ago 2027 | 2223 US$ | Disponible | 3 |
| 23 ago 2027 | 2040 US$ | Disponible | 3 |
| 24 ago 2027 | 2024 US$ | Disponible | 3 |
| 25 ago 2027 | 2099 US$ | Disponible | 3 |
| 26 ago 2027 | 2409 US$ | Disponible | 3 |
| 27 ago 2027 | 2656 US$ | Disponible | 3 |
| 28 ago 2027 | 2568 US$ | Disponible | 3 |
| 29 ago 2027 | 2263 US$ | Disponible | 3 |
| 30 ago 2027 | 2043 US$ | Disponible | 3 |
| 31 ago 2027 | 1879 US$ | Disponible | 3 |
| 1 sept 2027 | 1850 US$ | Disponible | 3 |
| 2 sept 2027 | 2218 US$ | Disponible | 3 |
| 3 sept 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 4 sept 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 5 sept 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 6 sept 2027 | 2044 US$ | Disponible | 3 |
| 7 sept 2027 | 1938 US$ | Disponible | 3 |
| 8 sept 2027 | 1882 US$ | Disponible | 3 |
| 9 sept 2027 | 2119 US$ | Disponible | 3 |
| 10 sept 2027 | 2524 US$ | Disponible | 3 |
| 11 sept 2027 | 2480 US$ | Disponible | 3 |
| 12 sept 2027 | 2217 US$ | Disponible | 3 |
| 13 sept 2027 | 2060 US$ | Disponible | 3 |
| 14 sept 2027 | 2002 US$ | Disponible | 3 |
| 15 sept 2027 | 1946 US$ | Disponible | 3 |
| 16 sept 2027 | 2176 US$ | Disponible | 3 |
| 17 sept 2027 | 2590 US$ | Disponible | 3 |
| 18 sept 2027 | 2507 US$ | Disponible | 3 |
| 19 sept 2027 | 2028 US$ | Disponible | 3 |
| 20 sept 2027 | 1986 US$ | Disponible | 3 |
| 21 sept 2027 | 2027 US$ | Disponible | 3 |
| 22 sept 2027 | 2035 US$ | Disponible | 3 |
| 23 sept 2027 | 2274 US$ | Disponible | 3 |
| 24 sept 2027 | 2709 US$ | Disponible | 3 |
| 25 sept 2027 | 2689 US$ | Disponible | 3 |
| 26 sept 2027 | 2102 US$ | Disponible | 3 |
| 27 sept 2027 | 2044 US$ | Disponible | 3 |
| 28 sept 2027 | 2028 US$ | Disponible | 3 |
| 29 sept 2027 | 2028 US$ | Disponible | 3 |
| 30 sept 2027 | 2363 US$ | Disponible | 3 |
| 1 oct 2027 | 2863 US$ | Disponible | 3 |
| 2 oct 2027 | 2929 US$ | Disponible | 3 |
| 3 oct 2027 | 2184 US$ | Disponible | 3 |
| 4 oct 2027 | 2088 US$ | Disponible | 3 |
| 5 oct 2027 | 2055 US$ | Disponible | 3 |
| 6 oct 2027 | 2080 US$ | Disponible | 3 |
| 7 oct 2027 | 2461 US$ | Disponible | 3 |
| 8 oct 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 9 oct 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 10 oct 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 11 oct 2027 | 2090 US$ | Disponible | 3 |
| 12 oct 2027 | 2065 US$ | Disponible | 3 |
| 13 oct 2027 | 2146 US$ | Disponible | 3 |
| 14 oct 2027 | 2614 US$ | Disponible | 3 |
| 15 oct 2027 | 3000 US$ | Disponible | 3 |
| 16 oct 2027 | 2947 US$ | Disponible | 3 |
| 17 oct 2027 | 2335 US$ | Disponible | 3 |
| 18 oct 2027 | 2005 US$ | Disponible | 3 |
| 19 oct 2027 | 2005 US$ | Disponible | 3 |
| 20 oct 2027 | 2150 US$ | Disponible | 3 |
| 21 oct 2027 | 2550 US$ | Disponible | 3 |
| 22 oct 2027 | 2792 US$ | Disponible | 3 |
| 23 oct 2027 | 2699 US$ | Disponible | 3 |
| 24 oct 2027 | 2133 US$ | Disponible | 3 |
| 25 oct 2027 | 1871 US$ | Disponible | 3 |
| 26 oct 2027 | 1888 US$ | Disponible | 3 |
| 27 oct 2027 | 2053 US$ | Disponible | 3 |
| 28 oct 2027 | 2426 US$ | Disponible | 3 |
| 29 oct 2027 | 2742 US$ | Disponible | 3 |
| 30 oct 2027 | 2694 US$ | Disponible | 3 |
| 31 oct 2027 | 2063 US$ | Disponible | 3 |
| 1 nov 2027 | 1882 US$ | Disponible | 3 |
| 2 nov 2027 | 1866 US$ | Disponible | 3 |
| 3 nov 2027 | 1964 US$ | Disponible | 3 |
| 4 nov 2027 | 2257 US$ | Disponible | 3 |
| 5 nov 2027 | 2652 US$ | Disponible | 3 |
| 6 nov 2027 | 2565 US$ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2027 | 1991 US$ | Disponible | 3 |
| 8 nov 2027 | 1910 US$ | Disponible | 3 |
| 9 nov 2027 | 1885 US$ | Disponible | 3 |
| 10 nov 2027 | 2500 US$ | Disponible | 3 |
| 11 nov 2027 | 2508 US$ | Disponible | 3 |
| 12 nov 2027 | 2716 US$ | Disponible | 3 |
| 13 nov 2027 | 2645 US$ | Disponible | 3 |
| 14 nov 2027 | 2172 US$ | Disponible | 3 |
| 15 nov 2027 | 2106 US$ | Disponible | 3 |
| 16 nov 2027 | 2162 US$ | Disponible | 3 |
| 17 nov 2027 | 2316 US$ | Disponible | 3 |
| 18 nov 2027 | 2629 US$ | Disponible | 3 |
| 19 nov 2027 | 2901 US$ | Disponible | 3 |
| 20 nov 2027 | 2625 US$ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2027 | 2197 US$ | Disponible | 3 |
| 22 nov 2027 | 2109 US$ | Disponible | 3 |
| 23 nov 2027 | 2188 US$ | Disponible | 3 |
