Jefferson City, TN
3B Barndo Farm Stays See Our Highland Fluffy Cows
Découvrez le superbe paysage qui entoure cet hébergement.
Découvrez le superbe paysage qui entoure cet hébergement.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 24 août 2026 | 199 $US | Disponible | 1 |
| 25 août 2026 | 199 $US | Disponible | 1 |
| 26 août 2026 | 199 $US | Disponible | 1 |
| 27 août 2026 | 208 $US | Indisponible | 1 |
| 28 août 2026 | 232 $US | Indisponible | 1 |
| 29 août 2026 | 243 $US | Indisponible | 1 |
| 30 août 2026 | 219 $US | Disponible | 1 |
| 31 août 2026 | 200 $US | Disponible | 1 |
| 1 sept. 2026 | 216 $US | Disponible | 1 |
| 2 sept. 2026 | 213 $US | Disponible | 1 |
| 3 sept. 2026 | 221 $US | Disponible | 1 |
| 4 sept. 2026 | 312 $US | Disponible | 2 |
| 5 sept. 2026 | 322 $US | Disponible | 2 |
| 6 sept. 2026 | 318 $US | Disponible | 2 |
| 7 sept. 2026 | 224 $US | Disponible | 1 |
| 8 sept. 2026 | 199 $US | Disponible | 1 |
| 9 sept. 2026 | 199 $US | Disponible | 1 |
| 10 sept. 2026 | 199 $US | Disponible | 1 |
| 11 sept. 2026 | 240 $US | Disponible | 1 |
| 12 sept. 2026 | 238 $US | Disponible | 1 |
| 13 sept. 2026 | 203 $US | Disponible | 1 |
| 14 sept. 2026 | 199 $US | Disponible | 1 |
| 15 sept. 2026 | 202 $US | Disponible | 1 |
| 16 sept. 2026 | 214 $US | Disponible | 1 |
| 17 sept. 2026 | 215 $US | Disponible | 1 |
| 18 sept. 2026 | 259 $US | Disponible | 1 |
| 19 sept. 2026 | 253 $US | Disponible | 1 |
| 20 sept. 2026 | 222 $US | Disponible | 1 |
| 21 sept. 2026 | 222 $US | Disponible | 1 |
| 22 sept. 2026 | 226 $US | Disponible | 1 |
| 23 sept. 2026 | 240 $US | Disponible | 1 |
| 24 sept. 2026 | 257 $US | Disponible | 1 |
| 25 sept. 2026 | 321 $US | Disponible | 1 |
| 26 sept. 2026 | 305 $US | Indisponible | 1 |
| 27 sept. 2026 | 222 $US | Disponible | 1 |
| 28 sept. 2026 | 212 $US | Disponible | 1 |
| 29 sept. 2026 | 217 $US | Disponible | 1 |
| 30 sept. 2026 | 219 $US | Disponible | 1 |
| 1 oct. 2026 | 249 $US | Disponible | 1 |
| 2 oct. 2026 | 278 $US | Disponible | 2 |
| 3 oct. 2026 | 275 $US | Disponible | 2 |
| 4 oct. 2026 | 248 $US | Disponible | 1 |
| 5 oct. 2026 | 249 $US | Disponible | 1 |
| 6 oct. 2026 | 233 $US | Disponible | 1 |
| 7 oct. 2026 | 226 $US | Disponible | 1 |
| 8 oct. 2026 | 259 $US | Disponible | 1 |
| 9 oct. 2026 | 373 $US | Disponible | 3 |
| 10 oct. 2026 | 380 $US | Disponible | 3 |
| 11 oct. 2026 | 377 $US | Disponible | 2 |
| 12 oct. 2026 | 257 $US | Disponible | 1 |
| 13 oct. 2026 | 257 $US | Disponible | 1 |
| 14 oct. 2026 | 259 $US | Disponible | 1 |
| 15 oct. 2026 | 298 $US | Disponible | 1 |
| 16 oct. 2026 | 333 $US | Disponible | 2 |
| 17 oct. 2026 | 310 $US | Disponible | 2 |
| 18 oct. 2026 | 250 $US | Disponible | 1 |
| 19 oct. 2026 | 226 $US | Disponible | 1 |
| 20 oct. 2026 | 220 $US | Disponible | 1 |
| 21 oct. 2026 | 264 $US | Disponible | 1 |
| 22 oct. 2026 | 294 $US | Disponible | 1 |
| 23 oct. 2026 | 348 $US | Disponible | 2 |
| 24 oct. 2026 | 316 $US | Disponible | 2 |
| 25 oct. 2026 | 256 $US | Disponible | 1 |
| 26 oct. 2026 | 236 $US | Disponible | 1 |
| 27 oct. 2026 | 226 $US | Disponible | 1 |
| 28 oct. 2026 | 233 $US | Disponible | 1 |
| 29 oct. 2026 | 258 $US | Disponible | 1 |
| 30 oct. 2026 | 285 $US | Disponible | 2 |
| 31 oct. 2026 | 280 $US | Disponible | 2 |
| 1 nov. 2026 | 215 $US | Disponible | 2 |
| 2 nov. 2026 | 213 $US | Disponible | 2 |
| 3 nov. 2026 | 222 $US | Disponible | 2 |
| 4 nov. 2026 | 227 $US | Disponible | 2 |
| 5 nov. 2026 | 287 $US | Disponible | 2 |
| 6 nov. 2026 | 330 $US | Disponible | 2 |
| 7 nov. 2026 | 327 $US | Disponible | 2 |
| 8 nov. 2026 | 263 $US | Disponible | 2 |
| 9 nov. 2026 | 249 $US | Disponible | 2 |
| 10 nov. 2026 | 279 $US | Disponible | 2 |
| 11 nov. 2026 | 280 $US | Disponible | 2 |
| 12 nov. 2026 | 294 $US | Disponible | 2 |
| 13 nov. 2026 | 293 $US | Disponible | 2 |
| 14 nov. 2026 | 296 $US | Disponible | 2 |
| 15 nov. 2026 | 239 $US | Disponible | 2 |
| 16 nov. 2026 | 243 $US | Disponible | 2 |
| 17 nov. 2026 | 237 $US | Disponible | 2 |
| 18 nov. 2026 | 249 $US | Disponible | 2 |
| 19 nov. 2026 | 287 $US | Disponible | 2 |
| 20 nov. 2026 | 310 $US | Disponible | 2 |
| 21 nov. 2026 | 326 $US | Disponible | 2 |
| 22 nov. 2026 | 314 $US | Disponible | 2 |
| 23 nov. 2026 | 346 $US | Disponible | 2 |
| 24 nov. 2026 | 400 $US | Disponible | 2 |
| 25 nov. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 26 nov. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 27 nov. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 28 nov. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 29 nov. 2026 | 256 $US | Disponible | 2 |
| 30 nov. 2026 | 248 $US | Disponible | 2 |
| 1 déc. 2026 | 257 $US | Disponible | 3 |
| 2 déc. 2026 | 283 $US | Disponible | 3 |
| 3 déc. 2026 | 286 $US | Disponible | 3 |
| 4 déc. 2026 | 294 $US | Disponible | 3 |
| 5 déc. 2026 | 270 $US | Disponible | 3 |
| 6 déc. 2026 | 245 $US | Disponible | 3 |
| 7 déc. 2026 | 256 $US | Disponible | 3 |
| 8 déc. 2026 | 247 $US | Disponible | 3 |
| 9 déc. 2026 | 234 $US | Disponible | 3 |
| 10 déc. 2026 | 264 $US | Disponible | 3 |
| 11 déc. 2026 | 304 $US | Disponible | 3 |
| 12 déc. 2026 | 323 $US | Disponible | 3 |
| 13 déc. 2026 | 276 $US | Disponible | 3 |
| 14 déc. 2026 | 279 $US | Disponible | 3 |
| 15 déc. 2026 | 243 $US | Disponible | 3 |
| 16 déc. 2026 | 248 $US | Disponible | 3 |
| 17 déc. 2026 | 290 $US | Disponible | 3 |
| 18 déc. 2026 | 339 $US | Disponible | 3 |
| 19 déc. 2026 | 375 $US | Disponible | 3 |
| 20 déc. 2026 | 383 $US | Disponible | 3 |
| 21 déc. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 22 déc. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 23 déc. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 24 déc. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 25 déc. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 26 déc. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 27 déc. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 28 déc. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 29 déc. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 30 déc. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 31 déc. 2026 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 1 janv. 2027 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 2 janv. 2027 | 400 $US | Disponible | 3 |
| 3 janv. 2027 | 283 $US | Disponible | 2 |
| 4 janv. 2027 | 258 $US | Disponible | 2 |
| 5 janv. 2027 | 247 $US | Disponible | 2 |
| 6 janv. 2027 | 235 $US | Disponible | 2 |
| 7 janv. 2027 | 247 $US | Disponible | 2 |
| 8 janv. 2027 | 248 $US | Disponible | 2 |
| 9 janv. 2027 | 249 $US | Disponible | 2 |
| 10 janv. 2027 | 245 $US | Disponible | 2 |
| 11 janv. 2027 | 235 $US | Disponible | 2 |
| 12 janv. 2027 | 232 $US | Disponible | 2 |
| 13 janv. 2027 | 238 $US | Disponible | 2 |
| 14 janv. 2027 | 247 $US | Disponible | 2 |
| 15 janv. 2027 | 286 $US | Disponible | 2 |
| 16 janv. 2027 | 281 $US | Disponible | 2 |
| 17 janv. 2027 | 280 $US | Disponible | 2 |
| 18 janv. 2027 | 237 $US | Disponible | 2 |
| 19 janv. 2027 | 239 $US | Disponible | 2 |
| 20 janv. 2027 | 244 $US | Disponible | 2 |
| 21 janv. 2027 | 246 $US | Disponible | 2 |
| 22 janv. 2027 | 237 $US | Disponible | 2 |
| 23 janv. 2027 | 250 $US | Disponible | 2 |
| 24 janv. 2027 | 244 $US | Disponible | 2 |
| 25 janv. 2027 | 253 $US | Disponible | 2 |
| 26 janv. 2027 | 244 $US | Disponible | 2 |
| 27 janv. 2027 | 256 $US | Disponible | 2 |
| 28 janv. 2027 | 248 $US | Disponible | 2 |
| 29 janv. 2027 | 239 $US | Disponible | 2 |
| 30 janv. 2027 | 241 $US | Disponible | 2 |
| 31 janv. 2027 | 248 $US | Disponible | 2 |
| 1 févr. 2027 | 261 $US | Disponible | 3 |
| 2 févr. 2027 | 264 $US | Disponible | 3 |
| 3 févr. 2027 | 266 $US | Disponible | 3 |
| 4 févr. 2027 | 267 $US | Disponible | 3 |
| 5 févr. 2027 | 264 $US | Disponible | 3 |
| 6 févr. 2027 | 251 $US | Disponible | 3 |
| 7 févr. 2027 | 264 $US | Disponible | 3 |
| 8 févr. 2027 | 274 $US | Disponible | 3 |
| 9 févr. 2027 | 263 $US | Disponible | 3 |
| 10 févr. 2027 | 277 $US | Disponible | 3 |
| 11 févr. 2027 | 274 $US | Disponible | 3 |
| 12 févr. 2027 | 322 $US | Disponible | 3 |
| 13 févr. 2027 | 328 $US | Disponible | 3 |
| 14 févr. 2027 | 325 $US | Disponible | 3 |
| 15 févr. 2027 | 278 $US | Disponible | 3 |
| 16 févr. 2027 | 278 $US | Disponible | 3 |
| 17 févr. 2027 | 279 $US | Disponible | 3 |
| 18 févr. 2027 | 290 $US | Disponible | 3 |
| 19 févr. 2027 | 315 $US | Disponible | 3 |
| 20 févr. 2027 | 303 $US | Indisponible | 3 |
| 21 févr. 2027 | 286 $US | Indisponible | 3 |
| 22 févr. 2027 | 286 $US | Indisponible | 3 |
| 23 févr. 2027 | 286 $US | Indisponible | 3 |
| 24 févr. 2027 | 288 $US | Indisponible | 3 |
| 25 févr. 2027 | 291 $US | Indisponible | 3 |
| 26 févr. 2027 | 313 $US | Indisponible | 3 |
| 27 févr. 2027 | 305 $US | Indisponible | 3 |
| 28 févr. 2027 | 293 $US | Indisponible | 3 |
| 1 mars 2027 | 284 $US | Indisponible | 3 |
| 2 mars 2027 | 290 $US | Indisponible | 3 |
| 3 mars 2027 | 284 $US | Indisponible | 3 |
| 4 mars 2027 | 307 $US | Indisponible | 3 |
| 5 mars 2027 | 327 $US | Indisponible | 3 |
| 6 mars 2027 | 321 $US | Indisponible | 3 |
| 7 mars 2027 | 285 $US | Indisponible | 3 |
| 8 mars 2027 | 300 $US | Indisponible | 3 |
| 9 mars 2027 | 297 $US | Indisponible | 3 |
| 10 mars 2027 | 314 $US | Indisponible | 3 |
| 11 mars 2027 | 314 $US | Indisponible | 3 |
| 12 mars 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 13 mars 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 14 mars 2027 | 305 $US | Indisponible | 3 |
| 15 mars 2027 | 300 $US | Indisponible | 3 |
| 16 mars 2027 | 364 $US | Indisponible | 3 |
| 17 mars 2027 | 364 $US | Indisponible | 3 |
| 18 mars 2027 | 365 $US | Indisponible | 3 |
| 19 mars 2027 | 367 $US | Indisponible | 3 |
| 20 mars 2027 | 369 $US | Indisponible | 3 |
| 21 mars 2027 | 315 $US | Indisponible | 3 |
| 22 mars 2027 | 333 $US | Indisponible | 3 |
| 23 mars 2027 | 349 $US | Indisponible | 3 |
| 24 mars 2027 | 336 $US | Indisponible | 3 |
| 25 mars 2027 | 349 $US | Indisponible | 3 |
| 26 mars 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 27 mars 2027 | 396 $US | Indisponible | 3 |
| 28 mars 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 29 mars 2027 | 344 $US | Indisponible | 3 |
| 30 mars 2027 | 354 $US | Indisponible | 3 |
| 31 mars 2027 | 352 $US | Indisponible | 3 |
| 1 avr. 2027 | 338 $US | Indisponible | 3 |
| 2 avr. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 3 avr. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 4 avr. 2027 | 325 $US | Indisponible | 3 |
| 5 avr. 2027 | 343 $US | Indisponible | 3 |
| 6 avr. 2027 | 334 $US | Indisponible | 3 |
| 7 avr. 2027 | 339 $US | Indisponible | 3 |
| 8 avr. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 9 avr. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 10 avr. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 11 avr. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 12 avr. 2027 | 327 $US | Indisponible | 3 |
| 13 avr. 2027 | 338 $US | Indisponible | 3 |
| 14 avr. 2027 | 337 $US | Indisponible | 3 |
| 15 avr. 2027 | 334 $US | Indisponible | 3 |
| 16 avr. 2027 | 354 $US | Indisponible | 3 |
| 17 avr. 2027 | 340 $US | Indisponible | 3 |
| 18 avr. 2027 | 348 $US | Indisponible | 3 |
| 19 avr. 2027 | 315 $US | Indisponible | 3 |
| 20 avr. 2027 | 309 $US | Indisponible | 3 |
| 21 avr. 2027 | 310 $US | Indisponible | 3 |
| 22 avr. 2027 | 327 $US | Indisponible | 3 |
| 23 avr. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 24 avr. 2027 | 371 $US | Indisponible | 3 |
| 25 avr. 2027 | 337 $US | Indisponible | 3 |
| 26 avr. 2027 | 346 $US | Indisponible | 3 |
| 27 avr. 2027 | 346 $US | Indisponible | 3 |
| 28 avr. 2027 | 366 $US | Indisponible | 3 |
| 29 avr. 2027 | 384 $US | Indisponible | 3 |
| 30 avr. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 1 mai 2027 | 390 $US | Indisponible | 3 |
| 2 mai 2027 | 301 $US | Indisponible | 2 |
| 3 mai 2027 | 308 $US | Indisponible | 2 |
| 4 mai 2027 | 302 $US | Indisponible | 2 |
| 5 mai 2027 | 307 $US | Indisponible | 2 |
| 6 mai 2027 | 344 $US | Indisponible | 2 |
| 7 mai 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 8 mai 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 9 mai 2027 | 341 $US | Indisponible | 2 |
| 10 mai 2027 | 308 $US | Indisponible | 2 |
| 11 mai 2027 | 311 $US | Indisponible | 2 |
| 12 mai 2027 | 355 $US | Indisponible | 2 |
| 13 mai 2027 | 388 $US | Indisponible | 2 |
| 14 mai 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 15 mai 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 16 mai 2027 | 355 $US | Indisponible | 2 |
| 17 mai 2027 | 324 $US | Indisponible | 2 |
| 18 mai 2027 | 305 $US | Indisponible | 2 |
| 19 mai 2027 | 321 $US | Indisponible | 2 |
| 20 mai 2027 | 377 $US | Indisponible | 2 |
| 21 mai 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 22 mai 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 23 mai 2027 | 380 $US | Indisponible | 2 |
| 24 mai 2027 | 327 $US | Indisponible | 2 |
| 25 mai 2027 | 323 $US | Indisponible | 2 |
| 26 mai 2027 | 328 $US | Indisponible | 2 |
| 27 mai 2027 | 381 $US | Indisponible | 2 |
| 28 mai 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 29 mai 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 30 mai 2027 | 400 $US | Indisponible | 2 |
| 31 mai 2027 | 400 $US | Indisponible | 2 |
| 1 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 2 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 3 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 4 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 5 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 6 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 7 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 8 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 9 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 10 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 11 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 12 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 13 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 14 juin 2027 | 353 $US | Indisponible | 3 |
| 15 juin 2027 | 365 $US | Indisponible | 3 |
| 16 juin 2027 | 395 $US | Indisponible | 3 |
| 17 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 18 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 19 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 20 juin 2027 | 399 $US | Indisponible | 3 |
| 21 juin 2027 | 373 $US | Indisponible | 3 |
| 22 juin 2027 | 376 $US | Indisponible | 3 |
| 23 juin 2027 | 392 $US | Indisponible | 3 |
| 24 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 25 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 26 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 27 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 28 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 29 juin 2027 | 390 $US | Indisponible | 3 |
| 30 juin 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 1 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 2 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 3 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 4 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 5 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 6 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 7 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 8 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 9 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 10 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 11 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 12 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 13 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 14 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 15 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 16 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 17 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 18 juil. 2027 | 399 $US | Indisponible | 3 |
| 19 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 20 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 21 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 22 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 23 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 24 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 25 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 26 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 27 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 28 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 29 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 30 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 31 juil. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 1 août 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 2 août 2027 | 366 $US | Indisponible | 3 |
| 3 août 2027 | 365 $US | Indisponible | 3 |
| 4 août 2027 | 376 $US | Indisponible | 3 |
| 5 août 2027 | 391 $US | Indisponible | 3 |
| 6 août 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 7 août 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 8 août 2027 | 384 $US | Indisponible | 3 |
| 9 août 2027 | 344 $US | Indisponible | 3 |
| 10 août 2027 | 350 $US | Indisponible | 3 |
| 11 août 2027 | 369 $US | Indisponible | 3 |
| 12 août 2027 | 379 $US | Indisponible | 3 |
| 13 août 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 14 août 2027 | 397 $US | Indisponible | 3 |
| 15 août 2027 | 370 $US | Indisponible | 3 |
| 16 août 2027 | 337 $US | Indisponible | 3 |
| 17 août 2027 | 325 $US | Indisponible | 3 |
| 18 août 2027 | 352 $US | Indisponible | 3 |
| 19 août 2027 | 366 $US | Indisponible | 3 |
| 20 août 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 21 août 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 22 août 2027 | 323 $US | Indisponible | 3 |
| 23 août 2027 | 295 $US | Indisponible | 3 |
| 24 août 2027 | 284 $US | Indisponible | 3 |
| 25 août 2027 | 305 $US | Indisponible | 3 |
| 26 août 2027 | 356 $US | Indisponible | 3 |
| 27 août 2027 | 376 $US | Indisponible | 3 |
| 28 août 2027 | 389 $US | Indisponible | 3 |
| 29 août 2027 | 336 $US | Indisponible | 3 |
| 30 août 2027 | 289 $US | Indisponible | 3 |
| 31 août 2027 | 261 $US | Indisponible | 3 |
| 1 sept. 2027 | 264 $US | Indisponible | 3 |
| 2 sept. 2027 | 356 $US | Indisponible | 3 |
| 3 sept. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 4 sept. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 5 sept. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 6 sept. 2027 | 286 $US | Indisponible | 3 |
| 7 sept. 2027 | 268 $US | Indisponible | 3 |
| 8 sept. 2027 | 263 $US | Indisponible | 3 |
| 9 sept. 2027 | 288 $US | Indisponible | 3 |
| 10 sept. 2027 | 347 $US | Indisponible | 3 |
| 11 sept. 2027 | 355 $US | Indisponible | 3 |
| 12 sept. 2027 | 317 $US | Indisponible | 3 |
| 13 sept. 2027 | 286 $US | Indisponible | 3 |
| 14 sept. 2027 | 276 $US | Indisponible | 3 |
| 15 sept. 2027 | 271 $US | Indisponible | 3 |
| 16 sept. 2027 | 297 $US | Indisponible | 3 |
| 17 sept. 2027 | 356 $US | Indisponible | 3 |
| 18 sept. 2027 | 396 $US | Indisponible | 3 |
| 19 sept. 2027 | 285 $US | Indisponible | 3 |
| 20 sept. 2027 | 276 $US | Indisponible | 3 |
| 21 sept. 2027 | 282 $US | Indisponible | 3 |
| 22 sept. 2027 | 283 $US | Indisponible | 3 |
| 23 sept. 2027 | 313 $US | Indisponible | 3 |
| 24 sept. 2027 | 372 $US | Indisponible | 3 |
| 25 sept. 2027 | 396 $US | Indisponible | 3 |
| 26 sept. 2027 | 293 $US | Indisponible | 3 |
| 27 sept. 2027 | 288 $US | Indisponible | 3 |
| 28 sept. 2027 | 290 $US | Indisponible | 3 |
| 29 sept. 2027 | 286 $US | Indisponible | 3 |
| 30 sept. 2027 | 325 $US | Indisponible | 3 |
| 1 oct. 2027 | 396 $US | Indisponible | 3 |
| 2 oct. 2027 | 396 $US | Indisponible | 3 |
| 3 oct. 2027 | 306 $US | Indisponible | 3 |
| 4 oct. 2027 | 298 $US | Indisponible | 3 |
| 5 oct. 2027 | 297 $US | Indisponible | 3 |
| 6 oct. 2027 | 297 $US | Indisponible | 3 |
| 7 oct. 2027 | 342 $US | Indisponible | 3 |
| 8 oct. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 9 oct. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 10 oct. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 11 oct. 2027 | 304 $US | Indisponible | 3 |
| 12 oct. 2027 | 298 $US | Indisponible | 3 |
| 13 oct. 2027 | 305 $US | Indisponible | 3 |
| 14 oct. 2027 | 360 $US | Indisponible | 3 |
| 15 oct. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 16 oct. 2027 | 391 $US | Indisponible | 3 |
| 17 oct. 2027 | 317 $US | Indisponible | 3 |
| 18 oct. 2027 | 294 $US | Indisponible | 3 |
| 19 oct. 2027 | 286 $US | Indisponible | 3 |
| 20 oct. 2027 | 299 $US | Indisponible | 3 |
| 21 oct. 2027 | 348 $US | Indisponible | 3 |
| 22 oct. 2027 | 386 $US | Indisponible | 3 |
| 23 oct. 2027 | 358 $US | Indisponible | 3 |
| 24 oct. 2027 | 290 $US | Indisponible | 3 |
| 25 oct. 2027 | 272 $US | Indisponible | 3 |
| 26 oct. 2027 | 269 $US | Indisponible | 3 |
| 27 oct. 2027 | 281 $US | Indisponible | 3 |
| 28 oct. 2027 | 335 $US | Indisponible | 3 |
| 29 oct. 2027 | 374 $US | Indisponible | 3 |
| 30 oct. 2027 | 354 $US | Indisponible | 3 |
| 31 oct. 2027 | 286 $US | Indisponible | 3 |
| 1 nov. 2027 | 271 $US | Indisponible | 2 |
| 2 nov. 2027 | 271 $US | Indisponible | 2 |
| 3 nov. 2027 | 274 $US | Indisponible | 2 |
| 4 nov. 2027 | 314 $US | Indisponible | 2 |
| 5 nov. 2027 | 347 $US | Indisponible | 2 |
| 6 nov. 2027 | 341 $US | Indisponible | 2 |
| 7 nov. 2027 | 277 $US | Indisponible | 2 |
| 8 nov. 2027 | 272 $US | Indisponible | 2 |
| 9 nov. 2027 | 273 $US | Indisponible | 2 |
| 10 nov. 2027 | 336 $US | Indisponible | 2 |
| 11 nov. 2027 | 338 $US | Indisponible | 2 |
| 12 nov. 2027 | 356 $US | Indisponible | 2 |
| 13 nov. 2027 | 353 $US | Indisponible | 2 |
| 14 nov. 2027 | 302 $US | Indisponible | 2 |
| 15 nov. 2027 | 305 $US | Indisponible | 2 |
| 16 nov. 2027 | 316 $US | Indisponible | 2 |
| 17 nov. 2027 | 335 $US | Indisponible | 2 |
| 18 nov. 2027 | 365 $US | Indisponible | 2 |
| 19 nov. 2027 | 391 $US | Indisponible | 2 |
| 20 nov. 2027 | 359 $US | Indisponible | 2 |
| 21 nov. 2027 | 297 $US | Indisponible | 2 |
| 22 nov. 2027 | 303 $US | Indisponible | 2 |
| 23 nov. 2027 | 316 $US | Indisponible | 2 |
| 24 nov. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 25 nov. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 26 nov. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 27 nov. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 28 nov. 2027 | 296 $US | Indisponible | 2 |
| 29 nov. 2027 | 305 $US | Indisponible | 2 |
| 30 nov. 2027 | 317 $US | Indisponible | 2 |
| 1 déc. 2027 | 335 $US | Indisponible | 3 |
| 2 déc. 2027 | 356 $US | Indisponible | 3 |
| 3 déc. 2027 | 378 $US | Indisponible | 3 |
| 4 déc. 2027 | 350 $US | Indisponible | 3 |
| 5 déc. 2027 | 289 $US | Indisponible | 3 |
| 6 déc. 2027 | 292 $US | Indisponible | 3 |
| 7 déc. 2027 | 277 $US | Indisponible | 3 |
| 8 déc. 2027 | 279 $US | Indisponible | 3 |
| 9 déc. 2027 | 310 $US | Indisponible | 3 |
| 10 déc. 2027 | 345 $US | Indisponible | 3 |
| 11 déc. 2027 | 353 $US | Indisponible | 3 |
| 12 déc. 2027 | 323 $US | Indisponible | 3 |
| 13 déc. 2027 | 334 $US | Indisponible | 3 |
| 14 déc. 2027 | 321 $US | Indisponible | 3 |
| 15 déc. 2027 | 328 $US | Indisponible | 3 |
| 16 déc. 2027 | 357 $US | Indisponible | 3 |
| 17 déc. 2027 | 395 $US | Indisponible | 3 |
| 18 déc. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 19 déc. 2027 | 395 $US | Indisponible | 3 |
| 20 déc. 2027 | 399 $US | Indisponible | 3 |
| 21 déc. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
| 22 déc. 2027 | 400 $US | Indisponible | 3 |
